![]() |
All About ITU
| ![]() |
![]() |
|
Code | Site Name | ITU | Latitude - Longitude |
|
VAL | The Valley | G | 18N13 - 063W01 |
|
VAN | Vancouver, BC | CAN | 49N08 - 123W12 |
|
VAT | Vatican City | CVA | 41N54 - 012E27 |
|
VDN | Vidin | BUL | 43N39 - 022E40 |
|
VIB | Val Iseres Bell | F | 45N26 - 006E58 |
|
VIE | Vientiane | LAO | 17N58 - 102E33 |
|
VIF | Val Isere Form | F | 45N26 - 007E01 |
|
VIL | Villarrica | PRG | 25S45 - 056W26 |
|
VIN | Vinnitsa | UKR | 49N13 - 028E26 |
|
VKO | Velke Kostolany | SVK | 48N31 - 017E44 |
|
VLD | Vladivostok | RUS | 43N12 - 131E51 |
|
VLG | Volgograd | RUS | 48N42 - 044E28 |
|
VLL | Villars Lans | F | 45N02 - 005E33 |
|
VLR | Valloire | F | 45N09 - 006E25 |
|
VNI | Sontay | VTN | 21N12 - 105E22 |
|
VN1 | Sontay | VTN | 21N12 - 105E22 |
|
VOH | Rancho Simi, California | USA | 34N15 - 118W38 |
|
VOL | Vologda | RUS | 59N12 - 040E06 |
|
VOR | Voronej | RUS | 51N38 - 039E14 |
|
VRN | Varna | BUL | 43N03 - 027E40 |
|
VRX | Veracruz | MEX | 19N10 - 096W07 |
|
VVC | Villavicencio | CLM | 04N09 - 073W38 |
|
Code | Site Name | ITU | Latitude - Longitude |
|
WAM | Wamena | INS | 03S48 - 139E53 |
|
WAV | Wavre | BEL | 50N44 - 004E34 |
|
WBS | Macon, GA | USA | 32N50 - 083W38 |
|
WCR | Nashville, Tennessee | USA | 36N13 - 086W54 |
|
WEL | Wellington | NZL | 41S05 - 174E50 |
|
WER | Wertachtal | D | 48N05 - 010E41 |
|
WEW | Wewak | PNG | 03S35 - 143E40 |
|
WHR | Naalehu, Hawaii | USA | 19N02 - 155W40 |
|
WIN | Windhoek | NMB | 22S33 - 017E13 |
|
WOF | Woofferton | G | 52N19 - 002W43 |
|
WUH | Wuhan | CHN | 30N36 - 114E20 |
|
WWA | Warszawa | POL | 52N04 - 020E52 |
|
Code | Site Name | ITU | Latitude - Longitude |
|
XIA | Xian | CHN | 34N12 - 108E54 |
|
XIC | Xichang | CHN | 27N49 - 102E14 |
|
XIN | Xining | CHN | 36N38 - 101E36 |
|
YAM | Tokyo Yamata | J | 36N10 - 139E50 |
|
YAN | Yangoon | BRM | 16N52 - 096E10 |
|
YAO | Yaounde | CME | 03N51 - 011E32 |
|
YFR | Okeechobee, Florida | USA | 27N28 - 080W56 |
|
YIN | Yinchuan | CHN | 38N30 - 106E12 |
|
YOG | Yogyakarta, Java | INS | 07S47 - 110E26 |
|
ZAH | Zahedan | IRN | 29N28 - 060E53 |
|
| ![]() |
![]() |