![]() |
All About ITU
| ![]() |
![]() |
|
Code | Site Name | ITU | Latitude - Longitude |
|
P-C | Padang Cermin, Sumatra | INS | 03N34 - 098E26 |
|
P.K | Petropavlovsk Kamchatskiy | RUS | 52N59 - 158E39 |
|
PAD | Padang, Sumatra | INS | 00S06 - 100E21 |
|
PAK | Pekanbaru, Sumatra | INS | 00N15 - 101E30 |
|
PAL | Playa de Pals | E | 41N59 - 003E12 |
|
PAN | Panaji | IND | 15N28 - 073E51 |
|
PAR | Parakou | BEN | 09N20 - 002E38 |
|
PAY | Pt. Aysen | CHL | 45S22 - 072W41 |
|
PBL | Port Blair | IND | 11N37 - 092E45 |
|
PEK | Beijing | CHN | 39N55 - 116E25 |
|
PEN | Penang | MLA | 05N25 - 100E19 |
|
PES | Peshawar | PAK | 34N00 - 071E30 |
|
PGA | Palangkaraya, Kalimantan | INS | 00S27 - 117E10 |
|
PHN | Phnom Penh | CBG | 11N34 - 104E51 |
|
PHP | Poro | PHL | 16N26 - 120E17 |
|
PHT | Tinang | PHL | 15N21 - 120E37 |
|
PHX | Tinang | PHL | 15N21 - 120E38 |
|
PJC | P.J. Caballero | PRG | 22S33 - 055W45 |
|
PLD | Plovdiv | BUL | 42N04 - 024E41 |
|
PLI | Pali | CHN | 25N05 - 121E27 |
|
PLU | Palu, Sulawesi | INS | 00S36 - 129E36 |
|
PMB | Paramaribo | SUR | 05N49 - 055W12 |
|
PMG | Palembang, Sumatra | INS | 00S18 - 104E22 |
|
PMR | Port Moresby | PNG | 09S27 - 147E11 |
|
POD | Podebrady | CZE | 50N09 - 015E09 |
|
PON | Pontianak, Kalimantan | INS | 00S05 - 109E16 |
|
POR | Pori | FIN | 61N28 - 021E35 |
|
POT | Potosi | BOL | 19S30 - 065W50 |
|
PPR | Pt. au Prince | HTI | 18N34 - 072W20 |
|
PTA | Porto Alegre | B | 30S03 - 051W10 |
|
PTR | Putre | CHL | 18S20 - 069W36 |
|
PTV | Porto Velho | B | 08S45 - 063W54 |
|
PUG | Palauig | PHL | 15N28 - 119E50 |
|
PUT | Puttalam | CLN | 07N58 - 079E47 |
|
PVL | Port Vila | VUT | 17S44 - 168E33 |
|
PYO | Pyongyang | KRE | 39N05 - 125E23 |
|
PZV | Petrozavodsk | RUS | 61N48 - 034E20 |
|
| ![]() |
![]() |