![]() |
All About ITU
| ![]() |
![]() |
|
Code | Site Name | ITU | Latitude - Longitude |
|
LAG | Lagos | NIG | 06N34 - 003E21 |
|
LAI | Laitse | EST | 59N11 - 024E23 |
|
LAM | Lampertheim | D | 49N36 - 008E33 |
|
LAN | Lanzhou | CHN | 36N02 - 103E50 |
|
LAR | Les Arcs | F | 45N33 - 006E30 |
|
LAW | Lae | PNG | 06S40 - 146E54 |
|
LDA | Les Deux Alpes | F | 44N59 - 006E10 |
|
LEH | Leh | IND | 34N08 - 077E29 |
|
LGS | Les Gets | F | 46N10 - 006E40 |
|
LHA | Lhasa | CHN | 29N30 - 090E59 |
|
LIB | Libreville | GAB | 00N25 - 009E26 |
|
LIM | Lima | PRU | 12S06 - 077W03 |
|
LIN | Lingshi | CHN | 36N52 - 111E40 |
|
LIS | Lisbon - Sao Gabriel | POR | 38N45 - 008W40 |
|
LIT | Litomysl | CZE | 49N48 - 016E10 |
|
LKW | Lucknow | IND | 26N53 - 081E03 |
|
LLA | Llallangua | BOL | 18S37 - 067W34 |
|
LMS | Les Menuires | F | 45N18 - 006E31 |
|
LNR | Linares | MEX | 24N50 - 099W34 |
|
LOB | Lobito | AGL | 12S18 - 013E36 |
|
LOJ | Loja | EQA | 03S59 - 079W12 |
|
LON | Londrina | B | 23S18 - 051W13 |
|
LOR | La Oroya | PRU | 11S30 - 075W56 |
|
LPC | La Plagne Cham | F | 45N27 - 006E41 |
|
LPL | La Plagne Lac | F | 45N33 - 006E43 |
|
LPR | La Plagne Roch | F | 45N33 - 006E40 |
|
LPZ | La Paz | BOL | 16S20 - 068W07 |
|
LSO | Lancers Gap | LSO | 29S19 - 027E32 |
|
LUB | Lubumbashi | COD | 11S41 - 027E32 |
|
LUS | Lusaka | ZMB | 15S30 - 028E15 |
|
LV | Lvov | UKR | 49N50 - 024E00 |
|
| ![]() |
![]() |