![]() |
All About ITU
| ![]() |
![]() |
|
Code | Site Name | ITU | Latitude - Longitude |
|
K-S | Kyung San | KOR | 35N54 - 128E49 |
|
K/A | Komsomolskaya Amur | RUS | 50N30 - 137E05 |
|
KAB | Kabul | AFG | 35N00 - 069E00 |
|
KAC | Karachi | PAK | 24N55 - 067E00 |
|
KAJ | Kajang | MLA | 03N01 - 101E46 |
|
KAL | Kalatch | RUS | 50N26 - 040E40 |
|
KAM | Kamalabad | IRN | 35N46 - 051E27 |
|
KAR | Kara | TGO | 09N35 - 001E09 |
|
KAT | Kathmandu | NPL | 27N42 - 085E12 |
|
KAV | Kavalla | GRC | 40N52 - 024E50 |
|
KAW | Tokyo Kawagu | J | 35N50 - 139E43 |
|
KAZ | Kazan | RUS | 55N47 - 049E08 |
|
KBD | Kabd | KWT | 29N16 - 047E53 |
|
KCH | Kichinev | MDA | 47N00 - 028E30 |
|
KDI | Kendari, Sulawesi | INS | 03S38 - 125E26 |
|
KEN | Kenga | RUS | 57N25 - 080E56 |
|
KGA | Kananga | COD | 05S53 - 022E25 |
|
KGS | Kinghisep | RUS | 59N27 - 028E43 |
|
KHB | Khabarovsk | RUS | 48N33 - 135E15 |
|
KHR | Kharkov | UKR | 50N00 - 036E17 |
|
KIE | Kieta | PNG | 04S17 - 152E10 |
|
KIG | Kigali | RRW | 01S53 - 030E04 |
|
KIM | Kimje | KOR | 35N50 - 126E50 |
|
KIN | Kinshasa | COD | 04S23 - 015E23 |
|
KIS | Kisangani | COD | 00N30 - 025E11 |
|
KKT | Kolkata | IND | 22N27 - 088E18 |
|
KLG | Kaliningrad | RUS | 54N42 - 020E30 |
|
KMO | Kamo | ARM | 40N21 - 045E07 |
|
KMP | Kampala | UGA | 00N20 - 032E36 |
|
KNG | Kanggye | KRE | 40N58 - 126E36 |
|
KOH | Kohima | IND | 25N39 - 094E06 |
|
KOM | Koma Rock | KEN | 01S16 - 037E09 |
|
KON | Konevo | RUS | 60N12 - 036E53 |
|
KRA | Kranji | SNG | 01N25 - 103E43 |
|
KRS | Krasnoyarsk | RUS | 56N01 - 092E54 |
|
KS | Kaunas | LTU | 54N55 - 024E00 |
|
KSG | Kurseong | IND | 26N55 - 088E19 |
|
KTH | Katherine | AUS | 14S28 - 132E16 |
|
KUJ | Kujang | KRE | 40N05 - 125E05 |
|
KUM | Kumamoto | J | 32N15 - 130E44 |
|
KUN | Kunming | CHN | 25N10 - 102E50 |
|
KUP | Kupang, Nusa Tenggara | INS | 10S10 - 123E30 |
|
KUR | Kursk | RUS | 51N46 - 036E12 |
|
KV | Kiev | UKR | 50N27 - 030E13 |
|
KVI | Kvitsoy | NOR | 59N04 - 005E27 |
|
KWH | Konigs Wusterhausen | D | 52N18 - 013E37 |
|
| ![]() |
![]() |